CLT/A型旋風(fēng)除塵器
CLT/A型旋風(fēng)除塵器適用于物料密度較大、較干燥的非纖維類除塵,廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、噴砂、建筑材料、電力及耐火材料等工業(yè)生產(chǎn)除塵。CLT/A型旋風(fēng)除塵器又稱螺旋型旋風(fēng)除塵器。
旋風(fēng)除塵器適用范圍
CLT/A型旋風(fēng)除塵器適用于物料密度較大、較干燥的非纖維類除塵,廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、噴砂、建筑材料、電力及耐火材料等工業(yè)生產(chǎn)除塵。CLT/A型旋風(fēng)除塵器又稱螺旋型旋風(fēng)除塵器,其頂蓋板做成下傾15O的螺旋切線形,含塵氣體進入除塵器后,沿傾斜頂蓋的方向做下旋流動,而不致形成上灰環(huán),可消除引入氣流向上流動而形成的小旋渦氣流,減少動能消耗,提高除塵效率。
旋風(fēng)除塵器結(jié)構(gòu)組成
CLT/A型旋風(fēng)除塵器主要由旋風(fēng)筒體、集灰斗、蝸殼(或集風(fēng)帽)組成。按筒體個數(shù)分為單筒、雙筒、三筒、四筒及六筒五種組合。每種組合有兩種出風(fēng)方式:X型(水平出風(fēng))一般用于負(fù)壓操作;Y型(上部出風(fēng))一般用于正或負(fù)壓操作。
旋風(fēng)除塵器型號規(guī)格
CLT/A型旋風(fēng)除塵器(單筒)
型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量m3/h | 阻 力 公斤/m2 |
效率% | 外形尺寸 直徑×高mm | 重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 77-174 | 80-98 | 717×2501 | 717×2111 | 105 | 115 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | 792×2869 | 729×2441 | 144 | 132 | |||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | 888×3241 | 888×2735 | 190 | 175 | |||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | 963×3610 | 963×3132 | 323 | 213 | |||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | 1093×3918 | 1079×3456 | 297 | 276 | |||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | 154×4350 | 1154×3795 | 366 | 339 | |||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | 1230×4720 | 1230×4132 | 458 | 432 | |||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | 1305×5093 | 1305×4469 | 645 | 500 | |||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | 1380×5460 | 1380×4804 | 617 | 564 | |||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | 1445×5829 | 1455×5140 | 705 | 645 | |||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | 1572×6192 | 1572×5470 | 946 | 878 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器(雙筒)
型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高 mm |
重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | 86-190 | 77-174 | 80-98 | 785×818×2711 | 758×818×2881 | 207 | 216 |
CLT/A-2×3.5 | 1820-2700 | 883×893×3114 | 883×893×3312 | 268 | 280 | |||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | 1008×928×352 | 1008×928×3475 | 343 | 258 | |||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | 1133×1043×3592 | 1133×1043×4179 | 434 | 449 | |||
CLT/A-2×5.0 | 3720-4560 | 1259×1120×4331 | 1259×1120×4709 | 562 | 584 | |||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | 1384×1195×4735 | 1834×1195×5100 | 690 | 718 | |||
CLT/A-2×6.0 | 5340-8000 | 1509×1269×5140 | 1059×1269×5507 | 861 | 887 | |||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | 1635×134×5558 | 1634×1344×5904 | 1027 | 1062 | |||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | 1760×1420×5950 | 1760×1420×6336 | 1217 | 1244 | |||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | 1885×1494×6354 | 1885×1494×6765 | 1414 | 1456 | |||
CLT/A-2×8.0 | 9400-14200 | 2012×1592×6752 | 2012×1592×7192 | 1870 | 1870 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器(三筒)
型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量 m3/h | 阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高 mm |
重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-3×3.5 | 3160-4760 | 86-195 | 77-174 | 89-98 | 1753×893×3569 | 1793×893×3872 | 515 | 540 |
CLT/A-3×4.0 | 1190-6280 | 1928×968×4041 | 1928×968×4385 | 652 | 688 | |||
CLT/A-3×4.5 | 5270-7905 | 2105×1045×4510 | 2105×1045×4510 | 886 | 929 | |||
CLT/A-3×5.0 | 6480-9720 | 2280×1120×4981 | 2280×1120×5409 | 1108 | 1160 | |||
CLT/A-3×5.5 | 7940-9720 | 2455×1195×5450 | 2455×1195×5450 | 1336 | 2396 | |||
CLT/A-3×6.0 | 9330-13990 | 2730×1275×5920 | 2730×1275×5920 | 1644 | 1706 | |||
CLT/A-3×6.5 | 10970-16450 | 2805×1365×6393 | 2805×1305×6944 | 1948 | 2050 | |||
CLT/A-3×7.0 | 12610-18920 | 2892×1420×6860 | 2982×1420×7454 | 2280 | 2400 | |||
CLT/A-3×7.5 | 14470-21700 | 3157×1459×7329 | 3157×1497×7965 | 2597 | 2708 | |||
CLT/A-3×8.0 | 16500-24700 | 3322×1572×7792 | 3322×1572×8740 | 3210 | 3356 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器(四筒)
型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高mm | 重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||
CLT/A-4×3.5 | 3640-5440 | 86-195 | 77-174 | 77-174 | 1240×1104×3291 | 1240×1104×3490 | 576 | 615 |
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | 1390×1230×3641 | 1390×1230×3865 | 780 | 780 | |||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | 1542×1357×4070 | 1542×1357×4321 | 1032 | 1053 | |||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | 1692×1482×4851 | 1692×1482×4589 | 1255 | 1320 | |||
CLT/A-4×5.5 | 8960-31440 | 1842×1670×5010 | 1842×1670×5355 | 1567 | 1603 | |||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | 1992×1732×5440 | 1992×1732×5772 | 2011 | 2059 | |||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | 2146×1860×5872 | 2146×1860×6229 | 4552 | 2608 | |||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | 2300×1990×6300 | 2300×1990×6684 | 3127 | 3189 | |||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | 2450×2115×6729 | 2450×2115×7140 | 3556 | 3629 | |||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28520 | 2600×2200×7152 | 2900×2200×7590 | 4334 | 4411 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器(六筒)
型號規(guī)格 | 進口風(fēng)速m/s | 處理 風(fēng)量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高 mm |
重量 公斤 | |||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ 型 | ||||||||||
CLT/A-6×4.0 | 12-18 | 7008-10680 | 86-198 | 77-147 | 90-98 | 1756×1569×4041 | 1756×1569×4386 | 1364 | 1482 | ||
CLT/A-6×4.5 | 6000-13500 | 1931×1774×4501 | 1936×1771×4896 | 1676 | 1749 | ||||||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | 2006×1946×4981 | 2006×1946×5409 | 2262 | 2154 | ||||||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | 2266×2146×5450 | 2266×2146×5920 | 2566 | 2672 | ||||||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | 2460×2350×5920 | 2460×2350×6432 | 3395 | 3524 | ||||||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | 2640×2475×6393 | 2640×2457×6944 | 4002 | 4156 | ||||||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | 2810×2650×6860 | 2810×2650×7454 | 4709 | 4883 | ||||||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | 2985×2824×7329 | 2985×2824×7965 | 5382 | 5577 | ||||||
CLT/A-6×8.0 | 28500-42780 | 3160×3000×7792 | 3160×3000×8470 | 6245 | 6402 |
XLP/A型旋風(fēng)除塵器
本除塵器均分吸出式X型及壓入式Y(jié)型、X型,Y型根據(jù)蝸殼旋轉(zhuǎn)方向不同又分N型(左回旋)和S型(右回旋)
訂貨時應(yīng)注明,進口風(fēng)速為12-27m/s。
型號規(guī)格 | 處理風(fēng)量m2/h | 阻 力 公斤/m2 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高mm | 重 量 公斤 |
|||
X型 | Y型 | X型 | Y型 | X型 | Y型 | |||
XLP/A-3.0 | 750-1060 | 45-90 | 39-79 | 85-99 | 406×390×1380 | 460×390×1380 | 52 | 41 |
XLP/A-4.2 | 1460-2060 | 556×545×2177 | 556×545×1880 | 94 | 76 | |||
XLP/A-5.2 | 2280-3230 | 711×700×2701 | 711×700×3040 | 157 | 122 | |||
XLP/A-7.0 | 4020-5700 | 911×910×3489 | 911×910×2707 | 252 | 203 | |||
XLP/A-8.2 | 5500-7790 | 1071×1065×4050 | 1070×1065×3540 | 346 | 279 | |||
XLP/A-9.4 | 7520-10650 | 1226×1222×4616 | 1226×1222×4050 | 450 | 366 | |||
XLP/A-10.6 | 9520-13500 | 1376×1377×5157 | 1379×1377×4545 | 601 | 460 |
XLP/B型旋風(fēng)除塵器
1. XLP/B型(原為CLP/B型)是帶有旁路的干式高效旋風(fēng)除塵器。
2. XLP/B型是根據(jù)在風(fēng)機前后位置不同分為X型(吸入式)和Y型(壓入式)其中X型是在除塵器本體增加了出口螺旋殼。X、Y型根據(jù)螺旋殼旋轉(zhuǎn)方向不同分為N型(左回旋)和S型(右回旋)。
3.該除塵器主要適用于清除非粘固灰塵、煤炭、泥沙、煙塵及其它粉塵等。
XLP/B型旋風(fēng)除塵器
型號規(guī)格 | 進口 風(fēng)速m2/s | 處理風(fēng)量m3/h | 阻 力 公斤/m2 |
效率% | 外形尺寸 長×寬×高 mm |
重 量公斤 | ||
X型 | Y型 | X型 | Y型 | |||||
XLP/B-3.0 | 12-27 | 630-1650 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381×1606 | 439×381×1360 | 63 |
XLP/B-4.2 | 1280-2138 | 603×534×2172 | 603×534×2172 | 103 | ||||
XLP/B-5.4 | 2090-3480 | 772×685×2764 | 772×685×2395 | 162 | ||||
XLP/B-7.0 | 3650-6080 | 994×889×3529 | 994×889×3089 | 269 | ||||
XLP/B-8.2 | 5030-8380 | 1167×1040×4110 | 1176×1040×3600 | 356 | ||||
XLP/B-9.4 | 6550-10620 | 1332×1194×4671 | 1332×1194×4110 | 454 | ||||
XLP/B-10.6 | 8370-13980 | 1495×1345×5232 | 1495×1345×4621 | 550 |
CLK擴散式旋風(fēng)除塵器
型號規(guī)格 | 進口風(fēng)速m2/s | 處理風(fēng)量m3/h | 阻 力 公斤/m2 | 效率% | 外形尺寸 長×寬×高mm | 重 量 公斤 |
CLK-Ø150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 31 |
CLK-Ø200 | 370-735 | 466×1916 | 49 | |||
CLK-Ø250 | 595-1190 | 556×2039 | 71 | |||
CLK-Ø300 | 840-1680 | 631×2447 | 98 | |||
CLK-Ø350 | 1130-2270 | 716×2866 | 136 | |||
CLK-Ø400 | 1500-3000 | 808×3277 | 214 | |||
CLK-Ø450 | 1900-3800 | 893×3695 | 266 | |||
CLK-Ø500 | 2320-4650 | 983×4106 | 330 | |||
CLK-Ø600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 583 | |||
CLK-Ø700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 780 |
XZZ型旋風(fēng)除塵器
適用鍋爐t/h | 型號 規(guī)格 | 筒體數(shù) | 處理 風(fēng)量 | 阻力200/h mmH2o | 除塵 效率% | 外形尺寸 | 重量 |
0.2 | XZZ-ⅢD350 | 1 | 900 | 43 | 90 | Φ350×2130 | 110 |
0.5 | XZZ-ⅢD460 | 1 | 2000 | 71 | Φ460×2855 | 200 | |
1 | XZZ-ⅢD560 | 1 | 3000 | 71 | Φ560×3467 | 300 | |
2 | XZZ-D800/T800 | 1 | 6000 | 71 | Φ800×4986 | 600 | |
4 | XZZ-D800/T800 | 2 | 12000 | 71 | Φ800×5243 | 1320 | |
4 | XZZ-D1100/T1100 | 1 | 12000 | 76 | Φ1100×6774 | 1200 | |
6.5 | XZZ-D1000/T1000 | 2 | 19500 | 76 | Φ1000×6540 | 2160 | |
10 | XZZ-D1200/T1200 | 2 | 30000 | 87 | Φ1200×7840 | 2610 | |
20 | XZZ-D1200/T1200 | 4 | 60000 | 87 | Φ1200×7840 | 5280 |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器圖片
旋風(fēng)除塵器
旋風(fēng)除塵器工藝圖